“`html
Dulkadiroğlu’nda 3.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu
31 Ekim 2025, 03:40:31 itibarıyla, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu durum, bölgede yaşayanlar arasında endişeye yol açtı.
Son Deprem Gelişmeleri
Kahramanmaraş’tan son dakika depremleriyle ilgili güncellemeleri takip edin. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre, bölgedeki sismik aktiviteler hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
| Kahramanmaraş AFAD Son Depremler Listesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 03:40:31 31-10-2025 | 37.47333 | 37.20278 | 7 | 3.6 |
| Altınyayla-Andırın (Kahramanmaraş) | 02:54:13 31-10-2025 | 37.7265 | 36.4418 | 5.6 | 2.5 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 02:54:13 31-10-2025 | 37.8175 | 36.50806 | 7 | 2.3 |
| Kahramanmaraş Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Altınyayla-Andırın (Kahramanmaraş) | 02:54:13 31-10-2025 | 37.7265 | 36.4418 | 5.6 | 2.5 |
| Akdemir-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 21:36:51 29-10-2025 | 37.2788 | 37.0113 | 5.4 | 2.0 |
| Gökçek-Elbistan (Kahramanmaraş) | 18:12:02 29-10-2025 | 38.3772 | 37.2698 | 27.1 | 1.4 |
“`
Bu yeniden yazımda, haberin özgünlüğü korunurken okuyucuların rahatça anlayabileceği bir dil kullanıldı. Ayrıca SEO uyumu sağlanarak anahtar kelimelere yer verildi.